想必大多数新手玩家还不了解《洛克王国》粉耳星兔技能表图鉴,那么今天小编就为玩家们带来了《洛克王国》粉耳星兔技能表图鉴,有需要的朋友赶快来了解了解哦。
粉星仔 | 粉耳星兔 |流星粉耳兔
《洛克王国》粉耳星兔技能表图鉴
粉耳星兔
宠物编号:1291
宠物名称:粉耳星兔
身高:0.9m
体重:4kg
宠物介绍:吃完各种美食后,终于感受到了些许消化不良,为了身材要开始积极的运动啦。
宠物属性:普通系
属性克制:无
属性被克:石系、机械系
进化阶段:可以超进化为【流星粉耳兔】
种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
粉星仔 | 46 | 58 | 51 | 48 | 49 | 42 | 294 |
粉耳星兔 | 66 | 78 | 71 | 68 | 69 | 62 | 414 |
技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
缠绕打击 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 10 | 35 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
闪光 | 初始 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 20 | 令对手命中下降1级 |
电光石火 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对方造成一定伤害。 |
射击 | 15 | 普通 | 物理 | 敌方 | 20 | 15 | 给对手造成连续伤害。 |
祈福 | 20 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 使用后,在下一回合,自己的HP回复一定值。 |
夹击 | 25 | 普通 | 物理 | 敌方 | 55 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
星之雨 | 30 | 普通 | 魔法 | 敌方 | 60 | 20 | 给对手造成一定伤害,100%命中。 |
催眠尾巴 | 35 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 使用后下一回合对手进入到睡眠状态。 |
秘密力量 | 40 | 普通 | 物理 | 敌方 | 70 | 20 | 一定几率令对手进入负面状态或者属性降低 |
速度打击 | 48 | 普通 | 物理 | 敌方 | 80 | 5 | 给对方造成一定伤害。 |
愤怒捶打 | 56 | 普通 | 物理 | 敌方 | 100 | 10 | 对于跟自己级别相差很多的宠物会造成额外伤害 |
以上就是小编为大家带来的《洛克王国》粉耳星兔技能表图鉴全部内容,希望能够帮到大家!更多内容请关注牛牛游戏网
发表评论 取消回复